▣ 완원부원군 안소공 아들과 손자들의 약력(略歷)
<항렬식(行列式)>
세,대(代) | 항렬(行列) | |||
완풍대군으로부터 | 안소공 • 완남군 | 양도공 | ||
16세(15대손) | 병(秉) | 〇 | 이(以) | |
17세(16대손) | 용,심(容,心) | 〇 | 윤(潤) | |
18세(17대손) | 〇 | 재,증(在,增) | 문(文) | |
19세(18대손) | 종.전(鍾,銓) | 〇 | | 섭,백(燮,白) |
20세(19대손) | 〇 | 수,한(洙,漢) | | 신,노(信,老) |
21세(20대손) | 주,지(柱,枝) | 〇 | 현,의(鉉,義) | |
22세 | 〇 | 섭,헌(燮,憲) | | 연,원(淵,源) |
23세 | 선,준(善,埈) | 〇 | 동,병(동,병) | |
24세 | 〇 | 호,흠(鎬,欽) | | 헌(憲) |
25세 | 운,해(雲,海) | 〇 | 기(基) | |
26세 | 〇 | 상,식(相,植) | | 용(鏞) |
27세 | 희,응(熙,應) | 〇 | 해(海) | |
28세 | 〇 | 기,교(基,敎) | | 식(植) |
29세 | 진,탁(鎭,鐸) | 〇 | 병(炳) | |
30세 | 〇 | 철,영(澈,永) | | 규(奎) |
31세 | 은,건(銀,鍵) | 〇 | ||
32세 | 〇 | 하,홍(河,洪) | ||
33세 | 송,근(松,根) | 〇 | ||
34세 | 〇 | 욱,엽(煜,燁) | ||
35세 | 균,보(均,報) | 〇 | ||
36세 | 〇 | 옥,록(鈺,錄) | ||
37세 | 태,순(泰,淳) | 〇 | ||
38세 | 〇 | 권,표(權,杓) | ||
39세 | 황,훈(煥,勳) | 〇 | ||
40세 | 〇 | 곤,배(坤,培) | ||
41세 | 석,정(錫鉦) | 〇 | ||
42세 | 〇 | 만,승(滿,承) | ||
43세 | 모,래(模,來) | 〇 | ||
44세 | 〇 | 경,렬(炅,烈) | ||
45세 | 중,채(重埰) | 〇 |
※ 30세까지는 각 지파가 항렬식을 따로 써 왔으나,31세부터는 항렬식을 통일함.
(2016년 1월16일 3개지파종중 회장단에서 결의함)
* 세(世)와 대(代)는 동일한 개념임
* 1대손은 2대(세)와 동일한 표현임